天津mba学费一览表2023年!天津MBA院校及学费一览
一、天津mba学费一览表2022
二、MBA报考条件
学校名称 | 地区 | 学制 | 全日制学费 (万元/年) | 非全日制学费 (万元/年) |
天津科技大学 | 天津 | 3 | 无 | 1.3333 |
中国民航大学 | 天津 | 2.5 | 无 | 2.88 |
天津工业大学 | 天津 | 2.5 | 1.6 | 2 |
天津财经大学 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 6.18万全程 | 卓越班7万全程,金融科技班16.8万全程 |
天津师范大学 | 天津 | 2.5 | 无 | 2 |
天津大学 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 4.4 | 7.4 |
南开大学 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 4.32 | 6.72 |
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。
3.考生的学历必须符合下列条件之一:
返回列表